Apéndice C: Valores del ecosistema para VGZ
Esta es una tabla sencilla para mostrar el ecosistema de un ejemplo de DPCB en la Amazonia Putumayense. Esta zona cuenta con muy pocos datos de investigación sobre biodiversidad debido a la violencia histórica y al narcotráfico en la región, que la protegían del desarrollo económico pero dificultaban prohibitivamente el acceso de los investigadores.
Tenga en cuenta que no todos los ecosistemas se encontrarán en cada categoría.
Tabla 9: Valores del ecosistema para VGZ
Versión | Platino | Oro | Plata | Bronce | |
---|---|---|---|---|---|
Meta proritaria (ha) | Punto critico reconocido (ha) | Dentro de 50km (ha) | Dentro de 100km (ha) | ||
14543.1 | 3135 | ||||
En Peligro critico | En Peligro | Vulnerable (ha) | Preocupacion menor(ha) | ||
0 | 0 | 8031 | 9647.1 | ||
Mayor (ha) | Menor (ha) | Dentro de 50km (ha) | Dentro de 100km (ha) | ||
4070.7 | 1074.8 | 12532.6 | |||
Region de deforestación 2020 - 2030 (ha) | Region de deforestación 2030 - 2050 (ha) | Dentro de 50km (ha) | Dentro de 100km (ha) | ||
1532.2 | 0 | 16145.9 | 0 | ||
100% de ecosistema forestal intacto con mínima perturbación humana | 75% de ecosistema forestal intacto con moderada perturbación humana | 50% de ecosistema forestal intacto con alta perturbación humana | 25% de ecosistema forestal intacto con muy alta perturbación humana | ||
14681.2 | 2135.1 | 575.9 | 285.9 |
Last updated