# Apéndice A: Tabla comparativa de metodologías de biodiversidad

La WWF ha identificado 867 ecoregiones terrestres solo en la Tierra, aunque, aún se desconoce el número exacto total de especies existentes, actualmente se han identificado 1,7 millones de especies ([Convenio sobre la biodiversidad biológica, s.f](https://observatoriop10.cepal.org/en/treaty/convention-biological-diversity).; [Mora et al., 2011](https://journals.plos.org/plosbiology/article?id=10.1371/journal.pbio.1001127); [W W F, s.f](https://www.worldwildlife.org/publications/terrestrial-ecoregions-of-the-world).). A medida que surjan mercados para protegerlas, es probable que se necesiten varias normas sobre biodiversidad para valorar adecuadamente la posesión de esta abundancia planetaria. La [tabla 7 ](#tabla-7.-normas-emergentes-organismos-de-certificacion-en-el-contexto-de-la-meis)muestra las normas emergentes, incluidas las normas de otros organismos de certificación en el contexto de la MEIS, en el momento en que se redactó originalmente (julio de 2023).

Entretanto han aparecido informes más completos, como esta [tabla comparativa](https://airtable.com/app8lx6rkX70v13EJ/shrvQcql5iO3M31PY/tbl3FSxPbwFzwXHrn/viw89cDVjmEdsk2Ng) de Simon Gradeckas de [Bloom Labs](https://sgradeckas.substack.com/p/biodiversity-credit-calculation-overview), y seguramente se añadirán más.

Según nuestro conocimiento, seguimos siendo [la única metodología de acreditación de PI y CL a nivel mundial](https://sgradeckas.substack.com/p/biodiversity-markets-predictions), pero tenemos la esperanza de que esto cambiará a medida que más desarrolladores vean la necesidad de hacerlo.

#### Tabla 7. Normas emergentes (organismos de certificación en el contexto de la MEIS).

| Metodología                               | [SUAS-SLU](http://www.biodiversitycredits.se/)                           | [Terrasos](https://en.terrasos.co/_files/ugd/cfa1dc_815f6a56e3024acb9039179a6fc369ee.pdf) | [Plan Vivo](https://www.planvivo.org/Handlers/Download.ashx?IDMF=6504e4df-fa6f-4529-9945-767b5c8252e0) (Replanet, Wallacea) | [Verra](https://verra.org/new-biodiversity-methodology/) | [Regen](https://library.regen.network/v/methodology-library/methodologies-in-review/call-for-public-comment/methodologies-open-for-public-comment/biodiversity-stewardship-tokens) | Cercarbono (Savimbo)                               |
| ----------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------ | ----------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------- |
| Alcance                                   | Bosques boreales                                                         | Global                                                                                    | Global                                                                                                                      | Global                                                   | Global                                                                                                                                                                             | Global                                             |
| Factores de crédito                       | Inventarios (riqueza de especies, tamaño de la población, teledetección) | Habitat                                                                                   | 1% Δ métricas (5+ inc. objetivos, hábitat y ecosistema)                                                                     | No disponible                                            | Especies sombrilla                                                                                                                                                                 | Especies indicadoras                               |
| Actividades                               | Conservación, restauración y mejora de la gestión forestal               | Conservación, restauración, gestión                                                       | Conservación, restauración, gestión                                                                                         | No disponible                                            | Conservación                                                                                                                                                                       | Conservación                                       |
| Certificación                             | No                                                                       | No                                                                                        | En trámite                                                                                                                  | En trámite                                               | No                                                                                                                                                                                 | En tramite                                         |
| Unidad                                    | Tierra (ha)                                                              | Tierra (10m2)                                                                             | Tierra (ha)                                                                                                                 | No disponible                                            | Tierra (ha)                                                                                                                                                                        | Tierra (ha)                                        |
| Incorpora los conocimientos tradicionales | No                                                                       | No                                                                                        | No                                                                                                                          | No disponible                                            | No                                                                                                                                                                                 | si                                                 |
| Tenencia de la tierra                     | No disponible                                                            | Titularidad                                                                               | Propiedad, administración                                                                                                   | No disponible                                            | Propiedad, administración                                                                                                                                                          | Propiedad, administración                          |
| Período de acreditación/emitido           | 20 años, ha/años                                                         | 20 año/hito                                                                               | 10-50 años/XXX                                                                                                              | No disponible                                            | Cada 5 años/renovación ilimitada                                                                                                                                                   | 2 meses/Anual                                      |
| Clasificación de los ecosistemas          | No disponible                                                            | IUCN                                                                                      | Clasificación de las Ecorregiones Terrestres del Mundo (TEOW)                                                               | No disponible                                            | IUCN                                                                                                                                                                               | IUCN, CI biodiversity hotspots, UN-FAO LCCS, Holdr |
| Temas                                     | BC                                                                       | VBC                                                                                       | VBC                                                                                                                         | No disponible                                            | XXX                                                                                                                                                                                | VBC                                                |


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://es.isbm.savimbo.com/apendices/apendice-a-tabla-comparativa-de-metodologias-de-biodiversidad.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
